Ustertagschiessen 2011

Absendliste 300m

Stand: 19. November 2011, 21:01

MSV Ettenhausen


Rigiblick 186
Karl Fankhauser, 8620 Wetzikon ZH, 1936 SV (117759), FW 49 - 94 93 89 KK
Anton Dörig, 8607 Aathal-Seegräben, 1960 A (103938), Stag 49 - 91 100 95 KK
Rolf Gremper, 8405 Winterthur, 1941 SV (132789), Stgw90 46 - 87 98 90 KK
Anton Burtscher, 8635 Dürnten, 1936 SV (103936), Stag 42 - 98 73 83
 
Linde 181
Heinz Ehrenmann, 8607 Aathal-Seegräben, 1941 SV (149947), Stgw90 47 - 96 86 91 KK
Rolf Lattmann, 8330 Pfäffikon ZH, 1940 SV (220587), Stgw90 45 - 94 96 96 KK
Ruedi Schätti, 8640 Rapperswil SG, 1950 V (149953), Stgw90 45 - 89 93 85 KK
Urs Töngi, 8607 Aathal-Seegräben, 1958 A (149961), Karabiner 44 - 81 92 85 KK
 
Traube 165
Hans Temperli, 8620 Wetzikon ZH, 1931 SV (103983), Karabiner 45 - 95 96 83 KK
Alfred Fässler, 8620 Wetzikon ZH, 1933 SV (103943), Stgw90 44 - 95 83 80 KK
Walter Mäder, 8620 Wetzikon ZH, 1953 A (103954), Stgw90 40 - 80 85 83
Hans Bucher, 8620 Wetzikon ZH, 1947 V (103868), Stgw90 36 - 70 88 85
 
Bad 163
Ruth Schuhmacher, 8620 Wetzikon ZH, 1945 V (103977), Stgw90 46 - 90 97 83 KK
Ramon Schneider, 8607 Seegräben, 1990 A (316282), Stgw90 46 - 80 98 88 KK
Karl Schuhmacher, 8620 Wetzikon ZH, 1939 SV (103975), Stgw90 43 - 97 90 83 KK
Werner Schneider, 8607 Aathal-Seegräben, 1952 A (149954), Stgw90 28 - 56 75 81


www.ustertagschiessen.ch