Ustertagschiessen 2011

Absendliste 300m

Stand: 19. November 2011, 21:01

MSV Wildhaus


Wildhuser 175
Ursula Vögeli, 9470 Buchs, 1984 A (139348), Stag 48 - 96 97 90 KK
Anton Bösch, 9658 Wildhaus, 1962 A (130736), Stag 47 - 94 82 92 KK
Walter Grob, 9658 Wildhaus, 1960 A (129294), Stag 41 - 86 73 86
Josef Wietlisbach, 9658 Wildhaus, 1971 A (259781), Stgw90 39 - 88 88 66
 
Schafberg 156
Hans Forrer, 9658 Wildhaus, 1966 A (130759), Stgw90 45 - 82 85 96 KK
Roger Grob, 9658 Wildhaus, 1977 A (190975), Stgw90 41 - 98 91 84
Marco Grob, 9658 Wildhaus, 1980 A (249082), Stgw90 36 - 84 76 91
Hanspeter Steiner, 9658 Wildhaus, 1955 A (130712), Stgw90 34 - 80 82 88


www.ustertagschiessen.ch