Ustertagschiessen 2011

Absendliste 300m

Stand: 19. November 2011, 21:01

Stadtschützen Dübendorf


JU 52 192
Gerhard Gräzer, 8602 Wangen ZH, 1951 V (112439), FW 50 - 94 82 92 KK
Fritz Kohler, 8600 Dübendorf, 1938 SV (112447), FW 48 - 96 93 91 KK
Fritz Knobel, 8636 Wald ZH, 1949 V (112445), Stag 47 - 97 97 87 KK
Jürg Greutmann, 8302 Kloten, 1953 A (104906), Stag 47 - 94 95 96 KK
 
Kugelblitz 180
Chanh Be Müller, 8003 Zürich, 1965 A (192191), Stgw90 46 - 84 91 87 KK
Gabi Maier, 8604 Volketswil, 1974 A (112448), Stag 45 - 98 94 81
Thomas Müller, 8003 Zürich, 1965 A (192211), Stag 45 - 95 77 87
Christian Sigg, 8424 Embrach, 1971 A (117492), Stag 44 - 100 83 93
 
Waldmann 154
Josef Allenspach, 8330 Pfäffikon ZH, 1944 V (116623), Stgw90 44 - 91 81 90 KK
Hans Burgdorfer, 8604 Volketswil, 1939 SV (112433), Karabiner 42 - 84 79 69 KK
Helmut Wolf, 8600 Dübendorf, 1936 SV (112460), Stgw90 41 - 91 66 85 KK
Roger Walser, 8600 Dübendorf, 1960 A (117530), Stgw90 27 - 87 48 59
 
Einzel 42
Hans Steinmann, 8600 Dübendorf, 1932 SV (106714), Karabiner 42 - 92 92 85 KK
 
Einzel 39
Nicole Allenspach, 8600 Dübendorf, 1980 A (116628), Stgw90 39 - 88 88 79


www.ustertagschiessen.ch