Ustertagschiessen 2011

Absendliste 300m

Stand: 19. November 2011, 21:01

SG Bruggen-St.Gallen


Sturmschreck 184
Conrad Michel, 9200 Gossau SG, 1939 SV (116841), Stgw90 48 - 98 98 90 KK
Roland Gyger, 9622 Krinau, 1953 A (113110), Stag 46 - 92 89 94 KK
Hanspeter Zwicker, 9014 St. Gallen, 1955 A (155067), Stgw90 45 - 100 79 79 KK
Rolf Braun, 9014 St. Gallen, 1946 V (113267), Stgw90 45 - 90 90 94 KK
 
Waffenplatz 178
Patrick Raschle, 9030 Abtwil, 1981 A (155024), Stgw90 47 - 84 86 84 KK
Ernst Raschle, 9000 St. Gallen, 1954 A (155022), Stgw90 46 - 87 89 96 KK
Franco Rezzonico, 9000 St. Gallen, 1986 A (280342), Stgw90 43 - 96 82 88 KK
Jörg Näf, 9000 St. Gallen, 1948 V (155021), Stgw90 42 - 87 79 94 KK
 
Breitfeld 175
Carmen Suter, 9200 Gossau SG, 1970 A (155059), Stgw90 46 - 98 97 82 KK
Hansruedi Zimmermann, 9320 Arbon, 1945 V (155066), Stgw90 44 - 87 92 84 KK
Fritz Schmid, 9010 St. Gallen, 1944 V (155034), Stgw90 43 - 99 92 60 KK
Bruno Hanimann, 9300 Wittenbach, 1947 V (154961), Stgw90 42 - 93 96 93 KK
 
Weisser Hirsch 92
Reto Gschwend, 9104 Waldstatt, 1972 A (183863), Stag 49 - 95 92 98 KK
Michael Knechtle, 9014 St. Gallen, 1975 A (154977), Stgw90 43 - 95 95 88 KK


www.ustertagschiessen.ch