Ustertagschiessen 2011

Absendliste 300m

Stand: 19. November 2011, 21:01

SG Beinwil am See


Murweid Böju 1 182
Andreas Baumgartner, 5736 Burg AG, 1952 A (125551), Stag 48 - 91 88 92 KK
Hans Weber, 5712 Beinwil am See, 1948 V (131767), FW 46 - 96 93 96 KK
Martin Baumgartner, 5727 Oberkulm, 1985 A (322034), Stag 45 - 96 98 89
Silvia Fleischer, 5736 Burg AG, 1943 V (312073), Stgw90 43 - 87 83 94 KK
 
Murweid Böju 2 170
Jürg Weber, 5712 Beinwil am See, 1971 A (131777), Stgw90 45 - 82 95 99 KK
Elias Grütter, 5712 Beinwil am See, 1958 A (131773), Stgw90 44 - 75 83 96 KK
Alfons Gmeiner, 6288 Schongau, 1959 A (274261), Stgw90 43 - 88 87 96 KK
Kurt Haller, 5712 Beinwil am See, 1947 V (131775), Stgw90 38 - 89 78 86


www.ustertagschiessen.ch