Ustertagschiessen 2011

Absendliste 300m

Stand: 19. November 2011, 21:01

SV Russikon-Wildberg


Gruppe 1 176
Markus Aeschlimann, 8322 Madetswil, 1977 A (128254), Stag 46 - 91 99 82 KK
Herbert Maag, 8332 Russikon, 1952 A (218642), Stgw90 45 - 90 86 86 KK
Bruno Jucker, 8332 Russikon, 1968 A (218643), Stgw90 44 - 90 78 85 KK
Heinz Wintsch, 8332 Russikon, 1937 SV (218633), Stgw90 41 - 81 94 82 KK
 
Gruppe 2 165
Fritz Gygi, 8330 Pfäffikon ZH, 1956 A (178476), Stgw90 42 - 95 77 75
Fritz Aeschlimann, 8322 Madetswil, 1948 V (206876), Stgw90 42 - 84 95 92 KK
Max Guggenbühl, 8330 Pfäffikon ZH, 1945 V (178475), Stgw90 41 - 88 79 82
Fritz Kündig, 8332 Russikon, 1940 SV (218647), Stgw90 40 - 93 66 88
 
Einzel 43
Bruno Bühler, 8489 Wildberg, 1972 A (170531), Stgw90 43 - 100 92 78 KK


www.ustertagschiessen.ch