Ustertag-Schiessen 2011

Gruppenrangliste 300m Kategorie A

Stand: 19. November 2011, 21:01

Ränge 1 - 100 Weiter

Rang Total Einzelresultate Verein, Gruppe
1. 199 50 / 50 / 50 / 49 Schiessverein Höri, Höriberg weiss
2. 196 50 / 50 / 49 / 47 Schiesssportverein Illnau - Effretikon, Hörnli
3. 196 50 / 49 / 49 / 48 MSV Mühlrüti, Entebächler
4. 196 50 / 49 / 49 / 48 SV Lachen, Raff 2
5. 195 50 / 49 / 48 / 48 SG Betzholz Hinwil, Trumpf Buur
6. 194 50 / 49 / 48 / 47 SG Aadorf, Sonnenberg
7. 193 50 / 50 / 47 / 46 SG Bäretswil, Allenberg
8. 193 50 / 49 / 48 / 46 Standschützen Niederurnen, Fennen
9. 193 49 / 49 / 49 / 46 Sportschützenverein Salen Niederhasli, Chaoten
10. 192 50 / 48 / 47 / 47 SV Wallisellen, Tambel
11. 192 50 / 48 / 47 / 47 Stadtschützen Dübendorf, JU 52
12. 192 49 / 49 / 47 / 47 MSV Marthalen, Beno
13. 192 49 / 48 / 48 / 47 SV Wangen ZH, Enzian
14. 191 50 / 50 / 47 / 44 SG Fislisbach, Gugger
15. 191 50 / 49 / 47 / 45 SV Volketswil, Hammer
16. 191 49 / 49 / 48 / 45 FSG Walterswil, Reckoldwer - Benzen A
17. 191 49 / 48 / 48 / 46 SV Adliswil, Büel
18. 190 50 / 49 / 48 / 43 SG Bissegg, Frohsinn Feld A
19. 190 50 / 48 / 47 / 45 Militärschützen Boningen, Tanner
20. 190 49 / 48 / 47 / 46 SV Seewen, Chämiloch
21. 189 50 / 48 / 48 / 43 Schiessverein Höri, Höriberg gelb
22. 189 49 / 48 / 47 / 45 SG Unteriberg, Ybrig 1 Feld A
23. 189 48 / 47 / 47 / 47 Stadtschützen Rapperswil, Hanslin
24. 188 49 / 49 / 46 / 44 MSV Brunnadern, Burgstock
25. 188 49 / 49 / 46 / 44 SV Zuzwil, Loobergler
26. 188 48 / 47 / 47 / 46 SG Betzholz Hinwil, Zentrumtüpfer
27. 187 50 / 47 / 46 / 44 FSG Mumpf, Rhybuebe
28. 187 49 / 48 / 47 / 43 Standschützen Oberwinterthur, Tanner
29. 187 49 / 48 / 46 / 44 SG Eschenz, Freudenfels
30. 187 49 / 47 / 47 / 44 MSV Oberrindal, Betti-Schiessen 1
31. 187 49 / 47 / 46 / 45 Schützenbund Eien-Kleindöttingen, Stausee
32. 187 49 / 47 / 46 / 45 Schiessverein Höri, Höriberg rot
33. 186 49 / 49 / 46 / 42 MSV Ettenhausen, Rigiblick
34. 186 49 / 49 / 44 / 44 Schützen Mollis, Fronalp
35. 186 49 / 48 / 46 / 43 SG Bertschikon, Berschikon 1
36. 186 49 / 47 / 46 / 44 Tälischützen Arbon - Roggwil, Steinbock
37. 186 48 / 48 / 46 / 44 MSV Riedt Gibswil, Königsennen
38. 186 48 / 47 / 46 / 45 SG Zufikon, Enzian
39. 185 49 / 47 / 47 / 42 SG Neuenhof, Schnägge
40. 185 49 / 47 / 47 / 42 Sportschützenverein Salen Niederhasli, Salen 1
41. 185 49 / 47 / 46 / 43 FSG der Stadt St. Gallen, Weiherweid
42. 185 49 / 47 / 45 / 44 Standsch. Neumünster Zürich, Paso 3
43. 185 48 / 48 / 45 / 44 SG Islikon-Strass, Berghölzli
44. 185 48 / 47 / 47 / 43 SG Eschlikon, Landsberg 1
45. 185 48 / 47 / 46 / 44 SV Wangen ZH, Distel
46. 185 48 / 47 / 46 / 44 SG Unterengstringen, Kloster
47. 185 48 / 47 / 46 / 44 SV Volketswil, Muscheschliesser
48. 185 48 / 47 / 45 / 45 SG Bütschwil, Bächli
49. 185 47 / 46 / 46 / 46 Militärschützen Bülach, Schälle As
50. 184 49 / 47 / 46 / 42 SV Dänikon-Hüttikon, Altberg 1
51. 184 49 / 46 / 45 / 44 Standsch. Neumünster Zürich, Paso 2
52. 184 49 / 46 / 45 / 44 FS Luchsingen, Bösbächi
53. 184 48 / 47 / 45 / 44 MSV Brunnadern, Furth
54. 184 48 / 46 / 45 / 45 SG Bruggen-St.Gallen, Sturmschreck
55. 183 50 / 45 / 45 / 43 SG am Morgarten Morgarten, Sport
56. 183 49 / 47 / 47 / 40 SG Fislisbach, Erle
57. 183 49 / 47 / 46 / 41 Feldschützen Reichenburg, Fürstenländli
58. 183 48 / 47 / 46 / 42 Stadtschützen Wil, Wiler Bären
59. 183 48 / 45 / 45 / 45 SV Wangen ZH, Silbermantel
60. 183 47 / 47 / 47 / 42 SV Ebnat-Kappel, Tanzboden
61. 183 47 / 47 / 46 / 43 SG Märstetten, Möchtegern
62. 183 47 / 46 / 45 / 45 MSV Marthalen, Marthella 1
63. 182 49 / 45 / 44 / 44 Feld-Schützen Bennwil, Cape Town
64. 182 48 / 48 / 44 / 42 SV Lachen, Raff 1
65. 182 48 / 46 / 46 / 42 Standsch. Neumünster Zürich, Paso 1
66. 182 48 / 46 / 45 / 43 SG Beinwil am See, Murweid Böju 1
67. 182 48 / 46 / 45 / 43 SG Nesslau, Fähnli
68. 182 48 / 46 / 45 / 43 SV Wangen ZH, Scabiosa
69. 182 47 / 46 / 46 / 43 FSG Schwyz, Mythen
70. 181 49 / 48 / 43 / 41 Feldschützen Dintikon, Rebberg
71. 181 49 / 47 / 44 / 41 SV Wiesendangen, Eggholz
72. 181 48 / 48 / 47 / 38 FSG Rudolfstetten-Fried, Buholz
73. 181 48 / 46 / 46 / 41 SSpV Andelfingen, Schiterberg
74. 181 47 / 47 / 46 / 41 FSV Albisgütli Zürich, die glorreichen Vier
75. 181 47 / 46 / 46 / 42 SV Wülflingen, Schweikhof
76. 180 48 / 44 / 44 / 44 SG der Stadt Zürich Zürich, Albisgüetli 1
77. 180 46 / 45 / 45 / 44 Stadtschützen Dübendorf, Kugelblitz
78. 179 50 / 45 / 45 / 39 Schiesssportverein Illnau - Effretikon, Nussbaum
79. 179 49 / 47 / 42 / 41 SG Ottikon, Gruppe 1
80. 179 49 / 47 / 42 / 41 SG Horgen, Schwan
81. 179 47 / 46 / 44 / 42 SG Waldstatt, Rütistars
82. 179 47 / 46 / 44 / 42 SV Pfäffikon, Mahaboni
83. 178 49 / 45 / 44 / 40 SV Spreitenbach, 57 er
84. 178 48 / 48 / 43 / 39 SG Aadorf, Heidelberg
85. 178 48 / 45 / 43 / 42 MSV Rufi-Maseltrangen, Gufehöckler
86. 178 47 / 46 / 44 / 41 F.S.V. Egg - Esslingen, Pfannenstiel 1
87. 178 46 / 45 / 45 / 42 FSG Thayngen, Orion 8
88. 177 50 / 48 / 43 / 36 SG Jonen, Desperados
89. 177 49 / 46 / 44 / 38 SV Hettlingen, Nachtühle
90. 177 49 / 45 / 42 / 41 FSV Wettswil, Sicher
91. 177 46 / 46 / 44 / 41 FSV Rüschlikon, Leilöcher
92. 176 47 / 47 / 45 / 37 SG Seebach Zürich, Seebächler
93. 176 47 / 44 / 43 / 42 SG Wiedikon Zürich, Friesenberg
94. 176 46 / 46 / 44 / 40 SV Nieder-/Oberurnen, Burgwegler
95. 176 46 / 45 / 44 / 41 SV Russikon-Wildberg, Gruppe 1
96. 175 49 / 46 / 42 / 38 Standschützen Otelfingen, Frohsinn
97. 175 48 / 47 / 41 / 39 MSV Wildhaus, Wildhuser
98. 175 45 / 44 / 43 / 43 MSV Ganterschwil, Schwarztreffer
99. 174 46 / 45 / 45 / 38 MSV am Bachtel Wernetshausen, Bachtelspalt
100. 174 46 / 45 / 44 / 39 SV Meilen, Burg

Ränge 1 - 100 Weiter

www.ustertagschiessen.ch